Nevezési lista (172)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 135 | | | S.C.A.R. | ![]() | Lada VFTS | H/14 | Historic,Lada Kupa 1 |
| 136 | | | Solid Racing Team Kft. | ![]() | Lada 2101 | H/14 | Historic,Lada Kupa 1 |
| 137 | | | ![]() | Lada 2101 | H/14 | Historic,Lada Kupa 1 | |
| 138 | | | ![]() | Lada VFTS | H/14 | Historic,Lada Kupa 1 | |
| 139 | | | ![]() | Lada 2107 | H/14 | Historic,Lada Kupa 1 | |
| 140 | | | S.C.A.R. | ![]() | Lada 2101 Gr.B 1.6 | H/14 | Historic,Lada Kupa 1 |
| 142 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Vaz 2101 | H/14 | Historic,Lada Kupa 1 |
| 72 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 |
| 73 | | | ![]() | Lada 2101 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 75 | | | ![]() | Lada 1200 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 76 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 77 | | | ![]() | Lada 2107 Kit‐Car | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 78 | | | Solid Racing Team Kft. | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 |
| 79 | | | Tiszaújvárosi ASE | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 |
| 80 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 |
| 82 | | | Borsod Talent Motorsport E. | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 |
| 83 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 84 | | | FiaSko SE | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 |
| 85 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 86 | | | SPE Racing Bau Kft. | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 |
| 87 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 88 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 89 | | | Borsod Race Media Kft. | ![]() | Lada 21074 Gr.A | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 |
| 90 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 91 | | | ![]() | Lada VFTS | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 92 | | | ![]() | Lada 2107 | H/8 | Licenszes,Lada Kupa 1 | |
| 122 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | |
| 123 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | |
| 124 | | | ![]() | Lada 2107 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | |
| 125 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | |
| 127 | | | ![]() | Lada 2107 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | |
| 129 | | | ![]() | Lada VFTS | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | |
| 132 | | | ![]() | Lada 2017 | H/2 | Amatőr,Lada Kupa 1 | |
| 150 | | | ![]() | Lada 2101 | SH/1 | Sprint,Lada Kupa 1 | |
| 151 | | | ![]() | Lada 2107 | SH/1 | Sprint,Lada Kupa 1 | |
| 152 | | | ![]() | Lada 2107 | SH/2 | Sprint,Lada Kupa 1 | |
| 153 | | | ![]() | Lada 21059 | SH/1 | Sprint,Lada Kupa 1 | |
| 154 | | | S.C.A.R. | ![]() | Lada 21074 | SH/1 | Sprint,Lada Kupa 1 |





